Pamphlet
研修パンフレット
各研修のタイムスケジュール(内容・時間数・時刻)と、受講費用です。
Index
パンフレット一覧
- 01次世代AI研修サービス¥400,000-/名税込)
- 02企業向け生成AI研修サービス¥ 1,180,000(税込)※4月より順次改定(旧価格版)
- 03企業向け生成AI研修サービス¥ 1,380,000(税込)※4月より順次改定(新価格版)
- 04生成AIアート研修¥ 1,180,000(税込)※4月より順次改定(旧価格版)
- 05生成AIクリエイティブ動画研修¥ 1,180,000(税込)※4月より順次改定(旧価格版)
- 06生成AIアート研修¥ 1,380,000(税込)※4月より順次改定(新価格版)
- 07生成AIクリエイティブ動画研修¥ 1,380,000(税込)※4月より順次改定(新価格版)
- 08スキルアップ AI-Spark 研修¥236,000(税込)
- 09AI Compass AI活用研修¥400,000-/名税込)
- 10AIスマートワーク研修¥ 3,000,000(税込)
Pamphlet 01
AI Boost次世代AI研修サービス
~タイムスケジュール~
受講費用¥400,000-/名税込)
オンライン基礎コース【11時間】
| 番号 | 内容 | 時間数 | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT の歴史/理解/導入例/目標設定 | 1h | 9:00 - 10:00 |
| 2 | ChatGPT の世界を知る | 1h | 10:00 - 11:00 |
| 3 | ChatGPT は最強の副操縦士 | 1h | 11:00 - 12:00 |
| 4 | ChatGPT はプロンプトが重要(1) | 1h | 13:00 - 14:00 |
| 5 | ChatGPT はプロンプトが重要(2) | 1h | 14:00 - 15:00 |
| 6 | chatGPTプロンプトが重要(2) 後半 | 1h | 15:00 – 16:00 |
| 7 | ChatGPT はプロンプトが重要(3) | 1h | 9:00~10:00 |
| 8 | ひたすら実践でより良い結果へ | 1h | 10:00~11:00 |
| 9 | GPTs の使い手になるために | 1h | 11:00~12:00 |
| 10 | ChatGPT の最新を取り続ける | 1h | 13:00~14:00 |
| 11 | 2 日間で私たちはどれだけ成長した | 1h | 14:00~15:00 |
お昼休憩
1日目 12:00~13:00
2日目 12:00~13:00
Pamphlet 02
企業向け生成AI研修サービス
~タイムスケジュール~
一社当たり(グループ関連企業を含む)
受講費用¥ 1,180,000(税込)
基礎コース【11時間】
| 番号 | 内容 | 時間数 | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生成AIの基礎知識 | 1h | 9:00~10:00 |
| 2 | 生成AIツールの基本操作 | 1h | 10:00~11:00 |
| 3 | 生成AIの得意・不得意と注意点 | 1h | 11:00~12:00 |
| 4 | プロンプトとは何か | 1h | 13:00~14:00 |
| 5 | 基本的なプロンプト | 1h | 14:00~15:00 |
| 6 | プロンプトの改良とデバッグ技術 | 1h | 15:00~16:00 |
| 7 | 復習とプロンプトの応用 | 1h | 9:00~10:00 |
| 8 | プロンプト応用の実践 | 1h | 10:00~11:00 |
| 9 | 部門別活用事例について | 1h | 11:00~12:00 |
| 10 | 部門別活用事例の実践 | 1h | 13:00~14:00 |
| 11 | 総合演習と質疑応答 | 1h | 14:00~15:00 |
お昼休憩
1日目 12:00~13:00
2日目 12:00~13:00
※4月より順次改定(旧価格版)
Pamphlet 03
企業向け生成AI研修サービス
~タイムスケジュール~
一社当たり(グループ関連企業を含む)
受講費用¥ 1,380,000(税込)
基礎コース【11時間】
| 番号 | 内容 | 時間数 | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生成AIの基礎知識 | 1h | 9:00~10:00 |
| 2 | 生成AIツールの基本操作 | 1h | 10:00~11:00 |
| 3 | 生成AIの得意・不得意と注意点 | 1h | 11:00~12:00 |
| 4 | プロンプトとは何か | 1h | 13:00~14:00 |
| 5 | 基本的なプロンプト | 1h | 14:00~15:00 |
| 6 | プロンプトの改良とデバッグ技術 | 1h | 15:00~16:00 |
| 7 | 復習とプロンプトの応用 | 1h | 9:00~10:00 |
| 8 | プロンプト応用の実践 | 1h | 10:00~11:00 |
| 9 | 部門別活用事例について | 1h | 11:00~12:00 |
| 10 | 部門別活用事例の実践 | 1h | 13:00~14:00 |
| 11 | 総合演習と質疑応答 | 1h | 14:00~15:00 |
お昼休憩
1日目 12:00~13:00
2日目 12:00~13:00
※4月より順次改定(新価格版)
Pamphlet 04
生成AIアート研修
~タイムスケジュール~
一社当たり(グループ関連企業を含む)
受講費用¥ 1,180,000(税込)
受講時間【11時間】
| 番号 | 内容 | 時間数 | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生成AIの現在と概要 | 0.5h | 10:00~10:30 |
| 2 | 画像生成の著作権について | 1h | 10:30~11:30 |
| 3 | テキスト生成AIについて | 2h | 11:30~12:30 13:30~14:30 |
| 4 | 画像生成AIについて | 1h | 14:30~15:30 |
| 5 | AI時代のマインドセット | 1h | 15:30~16:30 |
| 6 | ツール振り返り | 0.5h | 16:30~17:00 |
| 7 | 画像生成応用~AIモデルキャラクターデザイン~ | 2h | 10:00~12:00 |
| 8 | 画像生成応用~動画にも使えるコマ割り~ | 1h | 13:00~14:00 |
| 9 | 画像生成応用~ポスター等の広告物作成~ | 2h | 14:00~16:00 |
お昼休憩
1日目 12:30~13:30
2日目 12:00~13:00
※4月より順次改定(旧価格版)
Pamphlet 05
生成AIクリエイティブ動画研修
~タイムスケジュール~
一社当たり(グループ関連企業を含む)
受講費用¥ 1,180,000(税込)
基礎コース【11時間】
| 番号 | 内容 | 時間数 | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生成AIの基礎知識 | 0.5h | 10:00~10:30 |
| 2 | 動画生成の著作権について | 1h | 10:30~11:30 |
| 3 | 動画生成のためのテキスト生成AIについて | 1h | 11:30~12:30 |
| 4 | 動画生成のための画像生成AIについて | 1h | 13:30~14:30 |
| 5 | AI時代のマインドセット | 1h | 14:30~15:30 |
| 6 | ツール振り返り | 0.5h | 15:30~16:00 |
| 7 | 動画生成のための画像生成応用 | 1h | 10:00~11:00 |
| 8 | 動画生成応用 | 1h | 11:00~12:00 |
| 9 | 動画生成ワークフロー | 4h | 13:00~17:00 |
お昼休憩
1日目 12:30~13:30
2日目 12:00~13:00
※4月より順次改定(旧価格版)
Pamphlet 06
生成AIアート研修
~タイムスケジュール~
一社当たり(グループ関連企業を含む)
受講費用¥ 1,380,000(税込)
受講時間【11時間】
| 番号 | 内容 | 時間数 | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生成AIの現在と概要 | 0.5h | 10:00~10:30 |
| 2 | 画像生成の著作権について | 1h | 10:30~11:30 |
| 3 | テキスト生成AIについて | 2h | 11:30~12:30 13:30~14:30 |
| 4 | 画像生成AIについて | 1h | 14:30~15:30 |
| 5 | AI時代のマインドセット | 1h | 15:30~16:30 |
| 6 | ツール振り返り | 0.5h | 16:30~17:00 |
| 7 | 画像生成応用~AIモデルキャラクターデザイン~ | 2h | 10:00~12:00 |
| 8 | 画像生成応用~動画にも使えるコマ割り~ | 1h | 13:00~14:00 |
| 9 | 画像生成応用~ポスター等の広告物作成~ | 2h | 14:00~16:00 |
お昼休憩
1日目 12:30~13:30
2日目 12:00~13:00
※4月より順次改定(新価格版)
Pamphlet 07
生成AIクリエイティブ動画研修
~タイムスケジュール~
一社当たり(グループ関連企業を含む)
受講費用¥ 1,380,000(税込)
基礎コース【11時間】
| 番号 | 内容 | 時間数 | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生成AIの基礎知識 | 0.5h | 10:00~10:30 |
| 2 | 動画生成の著作権について | 1h | 10:30~11:30 |
| 3 | 動画生成のためのテキスト生成AIについて | 1h | 11:30~12:30 |
| 4 | 動画生成のための画像生成AIについて | 1h | 13:30~14:30 |
| 5 | AI時代のマインドセット | 1h | 14:30~15:30 |
| 6 | ツール振り返り | 0.5h | 15:30~16:00 |
| 7 | 動画生成のための画像生成応用 | 1h | 10:00~11:00 |
| 8 | 動画生成応用 | 1h | 11:00~12:00 |
| 9 | 動画生成ワークフロー | 4h | 13:00~17:00 |
お昼休憩
1日目 12:30~13:30
2日目 12:00~13:00
※4月より順次改定(新価格版)
Pamphlet 08
スキルアップ AI-Spark 研修
~タイムスケジュール~
お一人様あたり
受講費用¥236,000(税込)
実践コース【11時間】
| 番号 | 内容 | 時間数 | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生成AIの基礎ついて | 1h | 9:00~10:00 |
| 2 | 深津式プロンプト(基礎編) | 1h | 10:00~11:00 |
| 3 | 深津式プロンプト(実践編) | 1h | 11:00~12:00 |
| 4 | ゴールからの逆算 | 1h | 13:00~14:00 |
| 5 | Few-shot プロンプト(基礎編) | 1h | 14:00~15:00 |
| 6 | Few-shot プロンプト(実践編) | 1h | 15:00~16:00 |
| 7 | 実践プロンプト練習① | 1h | 9:00~10:00 |
| 8 | 実践プロンプト練習② | 1h | 10:00~11:00 |
| 9 | 実践プロンプト練習③ | 1h | 11:00~12:00 |
| 10 | これからのAI活用 | 1h | 13:00~14:00 |
| 11 | 振り返り | 1h | 14:00~15:00 |
お昼休憩
1日目 12:00~13:00
2日目 12:00~13:00
Pamphlet 09
AI Compass AI活用研修
~タイムスケジュール~
受講費用¥400,000-/名税込)
基礎コース【11時間】
| 番号 | 内容 | 時間数 | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生成AIと業務変革の基礎理解 | 1h | 10:00 - 11:00 |
| 2 | 業務に活かす生成AIツール活用入門 | 1h | 11:00 - 12:00 |
| 3 | AI活用の判断基準とリスクマネジメント | 1h | 13:00 - 14:00 |
| 4 | 業務棚卸とAI活用設計 | 1h | 14:00 - 15:00 |
| 5 | 業務成果を生み出すプロンプト基礎 | 1h | 15:00 - 16:00 |
| 6 | プロンプト最適化とアウトプット精度向上 | 1h | 16:00 - 17:00 |
| 7 | プロンプト応用と業務統合活用 | 1h | 10:00~11:00 |
| 8 | 実務シミュレーションによるAI活用演習 | 1h | 11:00~12:00 |
| 9 | 業務別AI活用パターンと成功事例 | 1h | 13:00~14:00 |
| 10 | 自社業務へのAI活用設計ワーク | 1h | 14:00~15:00 |
| 11 | AI活用ロードマップ設計と成果発表 | 1h | 15:00~16:00 |
お昼休憩
1日目 12:00~13:00
2日目 12:00~13:00
Pamphlet 10
AIスマートワーク研修
~タイムスケジュール~
一社・一開催当たり(グループ関連企業を含む)
受講費用¥ 3,000,000(税込)
全16時間
| 番号 | 内容 | 時間数 | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生成AIの基礎知識 | 1h | 13:00~14:00 |
| 2 | 生成AIツールの基本操作 | 1h | 14:00~15:00 |
| 3 | 生成AIの得意・不得意と注意点 | 1h | 13:00~14:00 |
| 4 | プロンプトとは何か | 1h | 14:00~15:00 |
| 5 | 基本的なプロンプト | 1h | 13:00~14:00 |
| 6 | プロンプトの改良とデバッグ技術 | 1h | 14:00~15:00 |
| 7 | プロンプト応用の実践・復習 | 1h | 15:00~16:00 |
| 8 | 部署・業種別活用事例とAI活用 | 1h | 13:00~14:00 |
| 9 | AIアシスタント作成ハンズオン講義 | 1h | 14:00~15:00 |
| 10 | ナレッジ活用AIの活用 | 1h | 15:00~16:00 |
| 11 | AI活用の総合演習 | 1h | 13:00~14:00 |
| 12 | 成果発表の準備・整理 | 1h | 14:00~15:00 |
| 13 | 業種別活用事例の成果発表理解 | 1h | 15:00~16:00 |
| 14 | 講師によるフィードバックと業界基準との比較 | 1h | 13:00~14:00 |
| 15 | 部署展開メソッドの習得 | 1h | 14:00~15:00 |
| 16 | 業種別組織定着と展開計画づくり | 1h | 15:00~16:00 |
お申し込み・資料のご請求・お問い合わせは、お問い合わせページから承ります。